Последние дополнения - 15 сентября 2008 | Пирс | Ангар | Библиотека | Радиорубка1
Опытный экземпляр морского ближнего разведчика-моноплана был построен на заводе имени Менжинского. Конструкция была цельнодеревянной и являлась развитием бипланов
С 36 года мотор стал М-34б (АМ-34б) либо
Несколько десятков самолетов были выпущены в варианте "волнового управления и наведения" для взаимодействия с торпедными катерами и радиоуправления ими. В экипаж был добавлен оператор наведения.
На гражданских версиях самолета были заделаны отверстия под стрелковые позиции. Машины с
Всего было выпущено в серии на заводе #31 в 1934-1940 гг 1365 самолетов всех модификаций. К 22.06.1941 на вооружении флотов находилось от 560 до 580 машин.
| Тип | МБР-2 | МП-1 | МБР-2 | МП-1бис |
|---|---|---|---|---|
| Размах крыла, м | 19 | |||
| Площадь крыла, кв.м | 51 | |||
| Длина самолета, м | 13.5 | |||
| Мотор | М-17б | АМ-34нб | ||
| Взлетная / номинальная мощность | 750 / 500 лс | 830 / 750 лс | ||
| Вес пустой, кг | 2475 | 2640 | 2718 | 3119 |
| Вес взлетный, кг | 4100 | 4500 | 4000 | 4640 |
| Макс. скорость у воды км/ч | 203 | 214 | 238 | 260 |
| Макс. скорость на высоте км/ч / м | 200 / 3000 | - | 245 / 5000 | 247 / 1500 |
| Посадочная скорость, км/ч | 110 | 100 | ||
| Взлетная дистанция, м | 500 | 650 | 550 | |
| Дальность полета, км | 650 | 680 | 800 | 750 |
| Потолок, м | 4400 | 4720 | 7150 | 4675 |
| Время полета, ч | 4 | |||
| Стволы 7.62 мм | 2 | - | 2 | - |
| Бомбы, кг | 500 | - | 200 | - |
Возврат в общий список летающих лодок